Voltar para Página InicialNatação Adulto
                    Natação Adulto #Horários
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | 
|---|---|---|---|---|
| 6:15 - 7:00 | 6:15 - 7:00 | 6:15 - 7:00 | 6:15 - 7:00 | |
| 7:00 - 7:45 | 7:00 - 7:45 | |||
| 7:45 - 8:30 | 7:45 - 8:30 | 7:45 - 8:30 | ||
| 8:30 - 9:15 | 8:30 - 9:15 | 8:30 - 9:15 | 8:30 - 9:15 | 8:30 - 9:15 | 
| 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | ||
| 13:00 - 13:45 | 13:00 - 13:45 | 13:00 - 13:45 | 13:00 - 13:45 | 13:00 - 13:45 | 
| 13:45 - 14:30 | 13:45 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:15 | 14:30 - 15:15 | 14:30 - 15:15 | 14:30 - 15:15 | 14:30 - 15:15 | 
| 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 
| 16:45 - 17:30 | 16:45 - 17:30 | |||
| 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | ||
| 19:45 - 20:30 | 19:45 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:15 | 20:30 - 21:15 | 20:30 - 21:15 | 20:30 - 21:15 | 20:30 - 21:15 | 
| 21:15 - 22:00 | 21:15 - 22:00 | 21:15 - 22:00 | 21:15 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:45 | 22:00 - 22:45 | |||
